Oven Height 25 in | 635 mm
Oven Width 16 in | 406 mm
Oven Depth 29.8 in | 757 mm
Oven Weight 170 lb. | 170 kg
Cook Chamber Height 7.2 in | 183 mm
Cook Chamber Width 12.5 in | 317 mm
Cook Chamber Depth 10.5 in | 266 mm
Cook Chamber Volume 0.54 cu.ft. | 15.4 liters
Wall Clearance Top 5 in | 102 mm
Wall Clearance Sides 1 in | 25 mm
| [ts_button link="https | //foodserviceequipmentdepot.com/wp-content/uploads/2026/01/TurboChef_Sota_SpecSheet_1.pdf" target="_blank" add_icon="1" font_icon="fas fa-file-pdf" alignment="ts-aligncenter"]Download Spec Document[/ts_button] |
|---|---|
| Exterior | Construction Powder Coated |
| Interior | Construction Stainless Steel |
| [ts_button link="https | //foodserviceequipmentdepot.com/wp-content/uploads/2026/01/DOC-1472E-Sota-OneTouch-OM_EN.pdf" target="_blank" add_icon="1" font_icon="fas fa-file-pdf" alignment="ts-aligncenter"] DOWNLOAD MANUAL[/ts_button] |
No product videos available.